読み込み中
上場している外食企業を業態別に整理。決算と各社の月次開示から、大手の既存店売上・店舗数の動きを確認できます。
業界平均の月次推移
公開に向けてデータを整えています。
値上げ(客単価↑)と客数のどちらが売上を動かしているかを毎月チェック。
会社合計を開示していない会社は、主力ブランドや直営店の既存店の値を使っています。直近月は速報値を含みます。
| コード | 企業名・主要ブランド | 業態 | 市場 | 売上高 | 増収率 | 営業利益率 | 店舗数 | 従業員数 | 既存店(直近月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7550 | ゼンショーホールディングス すき家・はま寿司・ココス・なか卯 | 牛丼・定食 | 東証プライム | 12,641億円 | +11.2% | 準備中 | 14,947 | 20,626 | 準備中 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス ガスト・バーミヤン・ジョナサン・しゃぶ葉 | ファミリーレストラン | 東証プライム | 4,578億円 | +14.1% | 準備中 |
海外売上や外食以外の事業を含む会社があります。決算期は会社ごとに異なります。
| 3,111 |
| 6,744 |
| 準備中 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES スシロー・京樽・杉玉 | 寿司 | 東証プライム | 4,296億円 | +19.0% | 準備中 | 1,198 | 11,720 | 準備中 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス マクドナルド | ファストフード | 東証スタンダード | 4,166億円 | +2.7% | 準備中 | 3,025 | 2,454 | 準備中 |
| 7581 | サイゼリヤ サイゼリヤ | ファミリーレストラン | 東証プライム | 3,015億円 | +17.4% | 準備中 | — | 4,868 | 準備中 |
| 7616 | コロワイド 牛角・かっぱ寿司・甘太郎・しゃぶしゃぶ温野菜 | 多業態 | 東証プライム | 3,001億円 | +11.5% | 準備中 | 2,633 | 5,907 | 開示なし |
| 3397 | トリドールホールディングス 丸亀製麺・ずんどう屋・コナズ珈琲・Marugame Udon | うどん・そば | 東証プライム | 2,787億円 | +3.9% | 準備中 | 2,102 | 7,775 | 準備中 |
| 2695 | くら寿司 無添くら寿司 | 寿司 | 東証プライム | 2,451億円 | +4.3% | 準備中 | 687 | 2,854 | 準備中 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス 吉野家・はなまるうどん | 牛丼・定食 | 東証プライム | 2,257億円 | +10.1% | 準備中 | 2,886 | 3,361 | 準備中 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス 松屋・松のや・マイカリー食堂 | 牛丼・定食 | 東証プライム | 1,845億円 | +19.6% | 準備中 | 1,573 | 2,617 | 準備中 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス ロイヤルホスト・天丼てんや | 多業態 | 東証プライム | 1,655億円 | +8.8% | 準備中 | — | 2,383 | 準備中 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス 磯丸水産・かごの屋 | 多業態 | 東証プライム | 1,654億円 | +5.8% | 準備中 | 1,125 | 4,468 | 開示なし |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス ドトールコーヒーショップ・エクセルシオール カフェ・星乃珈琲店・洋麺屋五右衛門 | カフェ・喫茶 | 東証プライム | 1,591億円 | +6.9% | 準備中 | — | 2,892 | 準備中 |
| 3097 | 物語コーポレーション 焼肉きんぐ・丸源ラーメン・ゆず庵・お好み焼本舗 | 焼肉・ステーキ | 東証プライム | 1,517億円 | +22.4% | 準備中 | 919 | 2,347 | 準備中 |
| 9936 | 王将フードサービス 餃子の王将 | ラーメン・中華 | 東証プライム | 1,168億円 | +5.2% | 準備中 | 728 | 2,501 | 準備中 |
| 8153 | モスフードサービス モスバーガー | ファストフード | 東証プライム | 1,028億円 | +6.8% | 準備中 | — | 1,323 | 準備中 |
| 7522 | ワタミ ミライザカ・サブウェイ・ワタミの宅食 | 多業態 | 東証プライム | 933億円 | +5.1% | 準備中 | 598 | 1,624 | 準備中 |
| 3395 | サンマルクホールディングス サンマルクカフェ・鎌倉パスタ・倉式珈琲店 | 多業態 | 東証プライム | 884億円 | +24.7% | 準備中 | 868 | 1,229 | 準備中 |
| 8163 | SRSホールディングス 和食さと・さん天・にぎり長次郎 | ファミリーレストラン | 東証プライム | 764億円 | +13.3% | 準備中 | 780 | 1,927 | 準備中 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts 魚べい・元気寿司・千両 | 寿司 | 東証スタンダード | 737億円 | +9.2% | 準備中 | 448 | 691 | 開示なし |
| 7421 | カッパ・クリエイト かっぱ寿司 | 寿司 | 東証プライム | 732億円 | -0.0% | 準備中 | 299 | 801 | 準備中 |
| 9942 | ジョイフル ジョイフル・キッチンジロー | ファミリーレストラン | 福証 | 727億円 | +4.6% | 準備中 | 671 | 1,037 | 準備中 |
| 7630 | 壱番屋 カレーハウスCoCo壱番屋 | 専門店 | 東証プライム | 655億円 | +7.4% | 準備中 | 1,503 | 1,298 | 準備中 |
| 7611 | ハイデイ日高 日高屋・焼鳥日高 | ラーメン・中華 | 東証プライム | 623億円 | +11.9% | 準備中 | 472 | 1,088 | 準備中 |
| 3543 | コメダホールディングス コメダ珈琲店・おかげ庵 | カフェ・喫茶 | 東証プライム | 572億円 | +21.6% | 準備中 | 1,150 | 828 | 開示あり |
| 8160 | 木曽路 木曽路・大将軍・素材屋 | 高級・宴会 | 東証プライム | 546億円 | +2.5% | 準備中 | 189 | 1,364 | 準備中 |
| 9979 | 大庄 庄や・やるき茶屋・日本海庄や | 居酒屋 | 東証スタンダード | 531億円 | +1.0% | 準備中 | 287 | 1,537 | 準備中 |
| 7561 | ハークスレイホールディングス ほっかほっか亭 | 宅配・持ち帰り | 東証スタンダード | 524億円 | +16.1% | 準備中 | 716 | 753 | 準備中 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ 鳥貴族 | 居酒屋 | 東証プライム | 513億円 | +10.6% | 準備中 | 1,194 | 1,030 | 準備中 |
| 3196 | ホットランドホールディングス 築地銀だこ・銀のあん | 専門店 | 東証プライム | 510億円 | +10.7% | 準備中 | 818 | 1,099 | 準備中 |
| 8200 | リンガーハット 長崎ちゃんぽん リンガーハット・とんかつ濵かつ | ラーメン・中華 | 東証プライム | 451億円 | +2.9% | 準備中 | 641 | 587 | 準備中 |
| 9850 | グルメ杵屋 杵屋 | うどん・そば | 東証プライム | 441億円 | +4.8% | 準備中 | 359 | 1,150 | 準備中 |
| 3399 | 丸千代山岡家 ラーメン山岡家 | ラーメン・中華 | 東証スタンダード | 430億円 | +24.3% | 準備中 | 195 | 776 | 準備中 |
| 9900 | サガミホールディングス 和食麺処サガミ・味の民芸・どんどん庵 | うどん・そば | 東証プライム | 394億円 | +12.3% | 準備中 | 274 | 555 | 準備中 |
| 2753 | あみやき亭 あみやき亭・スエヒロ館 | 焼肉・ステーキ | 東証プライム | 377億円 | +6.7% | 準備中 | 310 | 635 | 準備中 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス 大戸屋ごはん処 | 牛丼・定食 | 東証スタンダード | 370億円 | +17.9% | 準備中 | 461 | 738 | 準備中 |
| 3561 | 力の源ホールディングス 一風堂・IPPUDO | ラーメン・中華 | 東証プライム | 363億円 | +6.1% | 準備中 | 317 | 666 | 開示あり |
| 9279 | ギフトホールディングス 町田商店・豚山 | ラーメン・中華 | 東証プライム | 359億円 | +26.0% | 準備中 | 287 | 744 | 準備中 |
| 3068 | WDI カプリチョーザ・ハードロックカフェ・エッグスンシングス | 専門店 | 東証スタンダード | 345億円 | +8.0% | 準備中 | — | 2,386 | 準備中 |
| 2268 | B-R サーティワンアイスクリーム サーティワン アイスクリーム | カフェ・喫茶 | 東証スタンダード | 343億円 | +11.7% | 準備中 | 1,117 | 301 | 開示なし |
| 2752 | フジオフードグループ本社 まいどおおきに食堂・串家物語 | 牛丼・定食 | 東証プライム | 319億円 | +1.9% | 準備中 | 702 | 600 | 準備中 |
| 7562 | 安楽亭 安楽亭・七輪房 | 焼肉・ステーキ | 東証スタンダード | 308億円 | +1.4% | 準備中 | 294 | 551 | 開示なし |
| 7412 | アトム ステーキ宮・にぎりの徳兵衛 | 多業態 | 東証スタンダード | 304億円 | -14.3% | 準備中 | 247 | 550 | 準備中 |
| 3091 | ブロンコビリー ブロンコビリー・かつひろ | 焼肉・ステーキ | 東証プライム | 302億円 | +13.5% | 準備中 | 161 | 711 | 開示なし |
| 7604 | 梅の花グループ 梅の花・古市庵 | 高級・宴会 | 東証スタンダード | 298億円 | +1.3% | 準備中 | 275 | 607 | 準備中 |
| 7554 | 幸楽苑 幸楽苑 | ラーメン・中華 | 東証プライム | 294億円 | +56.0% | 準備中 | 366 | 581 | 準備中 |
| 3178 | チムニー はなの舞・さかなや道場・つぼ八 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 264億円 | +0.6% | 準備中 | 460 | 659 | 準備中 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス や台ずし・ニパチ | 居酒屋 | 東証プライム | 259億円 | +13.1% | 準備中 | 401 | 929 | 準備中 |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス 焼肉屋さかい・平禄寿司 | 多業態 | 東証スタンダード | 242億円 | +3.0% | 準備中 | 448 | 719 | 開示なし |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス 銀のさら・釜寅 | 宅配・持ち帰り | 東証スタンダード | 238億円 | +1.9% | 準備中 | 695 | 363 | 開示なし |
| 3075 | 銚子丸 すし銚子丸 | 寿司 | 東証スタンダード | 237億円 | — | 準備中 | 93 | 514 | 開示なし |
| 3175 | エー・ピーホールディングス 塚田農場・四十八漁場 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 218億円 | +3.6% | 準備中 | 138 | 735 | 準備中 |
| 2654 | アスモ | 給食・受託 | 東証スタンダード | 212億円 | +3.4% | 準備中 | — | 1,436 | 開示あり |
| 3547 | ユニシアホールディングス 串カツ田中 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 211億円 | +25.1% | 準備中 | 357 | 563 | 準備中 |
| 9973 | KOZOホールディングス 小僧寿し・デリズ | 宅配・持ち帰り | 東証スタンダード | 194億円 | +7.4% | 準備中 | — | 333 | 準備中 |
| 274A | ガーデン 壱角家・山下本気うどん・一竜 | 多業態 | 東証スタンダード | 179億円 | +4.3% | 準備中 | 199 | 289 | 準備中 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス 紅とん・備長扇屋 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 174億円 | +0.2% | 準備中 | 287 | 383 | 準備中 |
| 3082 | きちりホールディングス KICHIRI・いしがまやハンバーグ | 居酒屋 | 東証スタンダード | 167億円 | +11.1% | 準備中 | — | 702 | 準備中 |
| 9262 | シルバーライフ | 宅配・持ち帰り | 東証スタンダード | 162億円 | +8.7% | 準備中 | 899 | 336 | 開示なし |
| 3418 | バルニバービ | 多業態 | 東証グロース | 151億円 | +5.2% | 準備中 | 103 | 695 | 開示なし |
| 5891 | SAKIGAKEホールディングス ラーメン魁力屋 | ラーメン・中華 | 東証スタンダード | 147億円 | +20.0% | 準備中 | 185 | 439 | 準備中 |
| 3053 | ペッパーフードサービス いきなり!ステーキ | 焼肉・ステーキ | 東証スタンダード | 146億円 | +4.0% | 準備中 | — | 351 | 準備中 |
| 7625 | グローバルダイニング 権八・ラ・ボエム・モンスーンカフェ | 専門店 | 東証スタンダード | 137億円 | +15.9% | 準備中 | 48 | 179 | 準備中 |
| 7621 | うかい うかい亭・うかい鳥山・とうふ屋うかい | 高級・宴会 | 東証スタンダード | 136億円 | +0.8% | 準備中 | — | 589 | 準備中 |
| 3329 | 東和フードサービス 椿屋珈琲・ダッキーダック | カフェ・喫茶 | 東証スタンダード | 133億円 | +3.9% | 準備中 | 109 | 214 | 準備中 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション XEX・サルヴァトーレ クオモ | 専門店 | 東証スタンダード | 130億円 | +7.6% | 準備中 | 79 | 514 | 開示なし |
| 3063 | ジェイグループホールディングス 芋蔵 | 居酒屋 | 東証グロース | 130億円 | +21.4% | 準備中 | 115 | 432 | 開示なし |
| 428A | サイプレス・ホールディングス 築地食堂源ちゃん | 牛丼・定食 | 東証スタンダード | 129億円 | +14.1% | 準備中 | 137 | 411 | 準備中 |
| 8207 | テンアライド 天狗 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 121億円 | +1.7% | 準備中 | 102 | 261 | 準備中 |
| 7127 | 一家ホールディングス 屋台屋 博多劇場 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 115億円 | +14.3% | 準備中 | 87 | 419 | 準備中 |
| 3030 | ハブ HUB・82 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 113億円 | +6.6% | 準備中 | 110 | 312 | 準備中 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 居酒屋 | 東証スタンダード | 106億円 | +9.2% | 準備中 | 59 | 282 | 開示なし |
| 7678 | あさくま ステーキのあさくま | 焼肉・ステーキ | 東証スタンダード | 100億円 | +20.3% | 準備中 | 78 | 156 | 準備中 |
| 2764 | ひらまつ レストランひらまつ・ポール・ボキューズ | 高級・宴会 | 東証スタンダード | 98.8億円 | -7.3% | 準備中 | — | 716 | 準備中 |
| 3065 | ライフフーズ ザ・めしや・街かど屋 | 牛丼・定食 | 東証スタンダード | 96.1億円 | -1.7% | 準備中 | 88 | 173 | 開示なし |
| 245A | INGS らぁ麺 はやし田・CONA・焼売のジョー | ラーメン・中華 | 東証グロース | 93.5億円 | +21.0% | 準備中 | 188 | 334 | 準備中 |
| 3317 | フライングガーデン フライングガーデン | 焼肉・ステーキ | 東証スタンダード | 92.0億円 | +11.3% | 準備中 | 59 | 173 | 準備中 |
| 9950 | ハチバン 8番らーめん | ラーメン・中華 | 東証スタンダード | 86.4億円 | +5.0% | 準備中 | 303 | 174 | 開示なし |
| 3066 | JBイレブン 一刻魁堂 | ラーメン・中華 | 名証メイン | 86.1億円 | +8.1% | 準備中 | 162 | 165 | 準備中 |
| 9853 | 銀座ルノアール 喫茶室ルノアール・Cafe Miyama | カフェ・喫茶 | 東証スタンダード | 83.5億円 | +7.0% | 準備中 | 103 | 151 | 開示なし |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス 肉汁餃子のダンダダン | ラーメン・中華 | 東証グロース | 76.8億円 | +6.8% | 準備中 | 133 | 314 | 準備中 |
| 2789 | カルラ まるまつ | ファミリーレストラン | 東証スタンダード | 75.4億円 | +3.9% | 準備中 | 109 | 250 | 準備中 |
| 3067 | 東京一番フーズ とらふぐ亭 | 専門店 | 東証スタンダード | 72.5億円 | -2.7% | 準備中 | — | 241 | 開示なし |
| 7118 | 伸和ホールディングス 炭火居酒屋 炎 | 居酒屋 | 名証ネクスト | 67.0億円 | +5.1% | 準備中 | 43 | 137 | 開示なし |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ てけてけ・the 3rd Burger | 居酒屋 | 東証グロース | 64.6億円 | -0.5% | 準備中 | 83 | 198 | 準備中 |
| 7682 | 浜木綿 浜木綿 | ラーメン・中華 | 東証スタンダード | 62.8億円 | +3.0% | 準備中 | 43 | 241 | 準備中 |
| 3372 | 関門海 玄品 | 専門店 | 東証スタンダード | 52.7億円 | +0.2% | 準備中 | 62 | 174 | 開示なし |
| 3370 | フジタコーポレーション | メガフランチャイジー | 東証スタンダード | 50.7億円 | +3.6% | 準備中 | 47 | 126 | 開示あり |
| 8181 | 東天紅 東天紅 | 高級・宴会 | 東証スタンダード | 48.1億円 | +2.1% | 準備中 | — | 145 | 開示なし |
| 7524 | マルシェ 酔虎伝・八剣伝・居心伝 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 47.7億円 | +4.1% | 準備中 | 265 | 127 | 準備中 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 専門店 | 東証グロース | 43.0億円 | +9.6% | 準備中 | 33 | 116 | 開示なし |
| 3223 | エスエルディー KawaraCAFE&DINING | 専門店 | 東証スタンダード | 36.6億円 | -0.1% | 準備中 | 27 | 137 | 開示なし |
| 3077 | ホリイフードサービス 忍家 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 32.2億円 | — | 準備中 | 81 | 140 | 準備中 |
| 3133 | 海帆 昭和食堂 | 居酒屋 | 東証グロース | 31.5億円 | +12.9% | 準備中 | 42 | 83 | 開示なし |
| 138A | 光フードサービス | 居酒屋 | 東証グロース | 28.6億円 | +11.5% | 準備中 | 68 | 189 | 準備中 |
| 7585 | かんなん丸 庄や・日本海庄や | メガフランチャイジー | 東証スタンダード | 18.8億円 | +0.6% | 準備中 | 32 | 104 | 準備中 |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | ラーメン・中華 | 東証スタンダード | 18.3億円 | +25.1% | 準備中 | 113 | 245 | 開示あり |
売上高・店舗数は直近の通期実績(各社の決算短信)、従業員数は有価証券報告書の連結(ない会社は単体)の人数。増収率は前期比。業態は売上構成の大きい業態で編集部が分類しています。投資判断を目的とした情報ではありません。