読み込み中
| 12/9 | 188人 |
| 13/9 | 189人 |
| 14/9 | 174人 |
| 15/9 | 176人 |
| 16/9 | 203人 |
| 17/9 | 196人 |
| 18/9 | 191人 |
| 19/9 | 172人 |
| 20/9 | 333人 |
| 21/9 | 313人 |
| 22/9 | 299人 |
| 23/9 | 269人 |
| 24/9 | 266人 |
| 25/9 | 241人 |
| 12/9 | 138人 |
| 13/9 | 123人 |
| 14/9 | 132人 |
| 15/9 | 145人 |
| 16/9 | 125人 |
| 17/9 | 128人 |
| 18/9 | 152人 |
| 19/9 | 183人 |
| 20/9 | 290人 |
| 21/9 | 286人 |
| 22/9 | 349人 |
| 23/9 | 442人 |
| 24/9 | 480人 |
| 25/9 | 479人 |
12/9期から13期で従業員数 +53人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。