読み込み中
アイスクリーム専門店「サーティワン アイスクリーム」をフランチャイズ方式で全国展開し、加盟店への商品供給や店舗設備の賃貸も行う。
| 11/12 | 160人 |
| 12/12 | 166人 |
| 13/12 | 175人 |
| 14/12 | 194人 |
| 15/12 | 206人 |
| 16/12 | 209人 |
| 17/12 | 216人 |
| 18/12 | 206人 |
| 19/12 | 221人 |
| 20/12 | 229人 |
| 21/12 | 222人 |
| 22/12 | 252人 |
| 23/12 | 252人 |
| 24/12 | 269人 |
| 25/12 | 301人 |
| 11/12 | 139人 |
| 12/12 | 167人 |
| 13/12 | 207人 |
| 14/12 | 186人 |
| 15/12 | 237人 |
| 16/12 | 238人 |
| 17/12 | 297人 |
| 18/12 | 267人 |
| 19/12 | 236人 |
| 20/12 | 210人 |
| 21/12 | 181人 |
| 22/12 | 352人 |
| 23/12 | 486人 |
| 24/12 | 573人 |
| 25/12 | 578人 |
11/12期から14期で従業員数 +141人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。