読み込み中
| 12/3 | 1,301人 |
| 13/3 | 1,349人 |
| 14/3 | 1,282人 |
| 15/3 | 1,284人 |
| 16/3 | 1,295人 |
| 17/3 | 1,400人 |
| 18/3 | 1,510人 |
| 19/3 | 1,536人 |
| 20/3 | 1,613人 |
| 21/3 | 1,688人 |
| 22/3 | 1,835人 |
| 23/3 | 1,821人 |
| 24/3 | 1,958人 |
| 25/3 | 2,180人 |
| 26/3 | 2,617人 |
| 12/3 | 6,731人 |
| 13/3 | 7,034人 |
| 14/3 | 6,978人 |
| 15/3 | 7,085人 |
| 16/3 | 7,585人 |
| 17/3 | 8,195人 |
| 18/3 | 8,275人 |
| 19/3 | 8,508人 |
| 20/3 | 8,666人 |
| 21/3 | 7,291人 |
| 22/3 | 7,223人 |
| 23/3 | 7,634人 |
| 24/3 | 9,283人 |
| 25/3 | 10,472人 |
| 26/3 | 12,309人 |
12/3期から14期で従業員数 +1,316人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。