読み込み中
| 11/12 | 378人 |
| 12/12 | 411人 |
| 13/12 | 93人 |
| 14/12 | 74人 |
| 15/12 | 31人 |
| 16/12 | 56人 |
| 17/12 | 50人 |
| 18/12 | 84人 |
| 19/12 | 58人 |
| 20/12 | 69人 |
| 21/12 | 259人 |
| 22/12 | 152人 |
| 23/12 | 355人 |
| 24/12 | 338人 |
| 25/12 | 333人 |
| 11/12 | 2,364人 |
| 12/12 | 2,251人 |
| 13/12 | 1,597人 |
| 14/12 | 1,116人 |
| 15/12 | 634人 |
| 16/12 | 768人 |
| 17/12 | 592人 |
| 18/12 | 769人 |
| 19/12 | 644人 |
| 20/12 | 594人 |
| 21/12 | 1,224人 |
| 22/12 | 628人 |
| 23/12 | 713人 |
| 24/12 | 793人 |
| 25/12 | 712人 |
11/12期から14期で従業員数 -45人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。