読み込み中
ファミリーレストラン「ガスト」を主力に、中華、和食、しゃぶしゃぶ、カフェなど多数のブランドを展開する。
| 12/12 | 5,634人 |
| 13/12 | 5,600人 |
| 14/12 | 5,683人 |
| 15/12 | 5,821人 |
| 16/12 | 6,002人 |
| 17/12 | 6,187人 |
| 18/12 | 6,269人 |
| 19/12 | 6,276人 |
| 20/12 | 6,161人 |
| 21/12 | 5,952人 |
| 22/12 | 5,804人 |
| 23/12 | 5,700人 |
| 24/12 | 6,150人 |
| 25/12 | 6,744人 |
| 12/12 | 40,909人 |
| 13/12 | 41,314人 |
| 14/12 | 41,000人 |
| 15/12 | 40,879人 |
| 16/12 | 41,084人 |
| 17/12 | 40,903人 |
| 18/12 | 42,958人 |
| 19/12 | 42,204人 |
| 20/12 | 34,456人 |
| 21/12 | 36,911人 |
| 22/12 | 34,096人 |
| 23/12 | 36,181人 |
| 24/12 | 40,630人 |
| 25/12 | 40,615人 |
12/12期から13期で従業員数 +1,110人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。