読み込み中
| 12/3 | 182人 |
| 13/3 | 196人 |
| 14/3 | 204人 |
| 15/3 | 215人 |
| 16/3 | 230人 |
| 17/3 | 228人 |
| 18/3 | 241人 |
| 19/3 | 209人 |
| 20/3 | 203人 |
| 21/3 | 199人 |
| 22/3 | 191人 |
| 23/3 | 187人 |
| 24/3 | 156人 |
| 25/3 | 152人 |
| 26/3 | 151人 |
| 12/3 | 1,268人 |
| 13/3 | 1,330人 |
| 14/3 | 1,343人 |
| 15/3 | 1,502人 |
| 16/3 | 1,550人 |
| 17/3 | 1,565人 |
| 18/3 | 1,617人 |
| 19/3 | 1,689人 |
| 20/3 | 1,915人 |
| 21/3 | 1,451人 |
| 22/3 | 1,209人 |
| 23/3 | 1,410人 |
| 24/3 | 1,616人 |
| 25/3 | 1,703人 |
| 26/3 | 1,889人 |
12/3期から14期で従業員数 -31人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。