読み込み中
| 11/3 | 1,177人 |
| 12/3 | 1,412人 |
| 13/3 | 1,263人 |
| 14/3 | 1,208人 |
| 15/3 | 1,150人 |
| 16/3 | 1,031人 |
| 17/3 | 986人 |
| 18/3 | 917人 |
| 19/3 | 873人 |
| 20/3 | 816人 |
| 21/3 | 819人 |
| 22/3 | 790人 |
| 23/3 | 798人 |
| 24/3 | 784人 |
| 25/3 | 799人 |
| 26/3 | 801人 |
| 11/3 | 9,644人 |
| 12/3 | 10,592人 |
| 13/3 | 10,217人 |
| 14/3 | 10,190人 |
| 15/3 | 9,326人 |
| 16/3 | 8,415人 |
| 17/3 | 9,119人 |
| 18/3 | 8,329人 |
| 19/3 | 7,973人 |
| 20/3 | 7,608人 |
| 21/3 | 6,874人 |
| 22/3 | 6,938人 |
| 23/3 | 6,612人 |
| 24/3 | 5,970人 |
| 25/3 | 6,393人 |
| 26/3 | 6,199人 |
11/3期から15期で従業員数 -376人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。