読み込み中
| 11/12 | 278人 |
| 12/12 | 275人 |
| 13/12 | 243人 |
| 14/12 | 240人 |
| 15/12 | 243人 |
| 16/12 | 254人 |
| 17/12 | 265人 |
| 18/12 | 254人 |
| 19/12 | 239人 |
| 20/12 | 185人 |
| 21/12 | 200人 |
| 22/12 | 193人 |
| 23/12 | 188人 |
| 24/12 | 187人 |
| 25/12 | 179人 |
| 11/12 | 1,159人 |
| 12/12 | 984人 |
| 13/12 | 905人 |
| 14/12 | 822人 |
| 15/12 | 747人 |
| 16/12 | 786人 |
| 17/12 | 808人 |
| 18/12 | 794人 |
| 19/12 | 839人 |
| 20/12 | 499人 |
| 21/12 | 671人 |
| 22/12 | 664人 |
| 23/12 | 796人 |
| 24/12 | 822人 |
| 25/12 | 918人 |
11/12期から14期で従業員数 -99人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。