読み込み中
| 10/3 | 1,234人 |
| 11/3 | 1,117人 |
| 12/3 | 1,086人 |
| 13/3 | 1,033人 |
| 14/3 | 968人 |
| 15/3 | 985人 |
| 16/3 | 994人 |
| 17/3 | 981人 |
| 18/3 | 1,011人 |
| 19/3 | 1,012人 |
| 20/3 | 1,042人 |
| 21/3 | 1,077人 |
| 22/3 | 1,000人 |
| 23/3 | 958人 |
| 24/3 | 966人 |
| 25/3 | 992人 |
| 26/3 | 1,150人 |
| 10/3 | 4,131人 |
| 11/3 | 3,736人 |
| 12/3 | 3,755人 |
| 13/3 | 3,682人 |
| 14/3 | 3,785人 |
| 15/3 | 3,879人 |
| 16/3 | 3,883人 |
| 17/3 | 3,786人 |
| 18/3 | 3,700人 |
| 19/3 | 3,587人 |
| 20/3 | 3,177人 |
| 21/3 | 2,121人 |
| 22/3 | 1,927人 |
| 23/3 | 2,289人 |
| 24/3 | 2,563人 |
| 25/3 | 2,768人 |
| 26/3 | 2,683人 |
10/3期から16期で従業員数 -84人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。