読み込み中
| 12/3 | 306人 |
| 13/3 | 344人 |
| 14/3 | 348人 |
| 15/3 | 352人 |
| 16/3 | 371人 |
| 17/3 | 369人 |
| 18/3 | 303人 |
| 19/3 | 305人 |
| 20/3 | 658人 |
| 21/3 | 610人 |
| 22/3 | 565人 |
| 23/3 | 518人 |
| 24/3 | 477人 |
| 25/3 | 462人 |
| 26/3 | 551人 |
| 12/3 | 1,714人 |
| 13/3 | 1,787人 |
| 14/3 | 1,865人 |
| 15/3 | 1,822人 |
| 16/3 | 1,750人 |
| 17/3 | 1,737人 |
| 18/3 | 1,670人 |
| 19/3 | 1,758人 |
| 20/3 | 3,280人 |
| 21/3 | 2,396人 |
| 22/3 | 2,554人 |
| 23/3 | 2,527人 |
| 24/3 | 2,538人 |
| 25/3 | 2,412人 |
| 26/3 | 2,424人 |
12/3期から14期で従業員数 +245人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。