読み込み中
| 12/2 | 465人 |
| 13/2 | 453人 |
| 14/2 | 449人 |
| 15/2 | 468人 |
| 16/2 | 462人 |
| 17/2 | 456人 |
| 18/2 | 473人 |
| 19/2 | 495人 |
| 20/2 | 511人 |
| 21/2 | 482人 |
| 22/2 | 465人 |
| 23/2 | 468人 |
| 24/2 | 491人 |
| 25/2 | 511人 |
| 26/2 | 514人 |
| 12/2 | 1,038人 |
| 13/2 | 1,071人 |
| 14/2 | 1,162人 |
| 15/2 | 1,168人 |
| 16/2 | 1,217人 |
| 17/2 | 1,308人 |
| 18/2 | 1,114人 |
| 19/2 | 1,055人 |
| 20/2 | 977人 |
| 21/2 | 951人 |
| 22/2 | 922人 |
| 23/2 | 962人 |
| 24/2 | 996人 |
| 25/2 | 1,018人 |
| 26/2 | 1,133人 |
12/2期から14期で従業員数 +49人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。