読み込み中
| 12/2 | 188人 |
| 13/2 | 208人 |
| 14/2 | 235人 |
| 15/2 | 251人 |
| 16/2 | 264人 |
| 17/2 | 287人 |
| 18/2 | 309人 |
| 19/2 | 317人 |
| 20/2 | 316人 |
| 21/2 | 323人 |
| 22/2 | 294人 |
| 23/2 | 289人 |
| 24/2 | 282人 |
| 25/2 | 306人 |
| 26/2 | 312人 |
| 12/2 | 410人 |
| 13/2 | 452人 |
| 14/2 | 505人 |
| 15/2 | 543人 |
| 16/2 | 577人 |
| 17/2 | 617人 |
| 18/2 | 655人 |
| 19/2 | 669人 |
| 20/2 | 725人 |
| 21/2 | 255人 |
| 22/2 | 159人 |
| 23/2 | 463人 |
| 24/2 | 493人 |
| 25/2 | 464人 |
| 26/2 | 506人 |
12/2期から14期で従業員数 +124人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。