読み込み中
| 12/2 | 731人 |
| 13/2 | 742人 |
| 14/2 | 731人 |
| 15/2 | 752人 |
| 16/2 | 767人 |
| 17/2 | 792人 |
| 18/2 | 1,372人 |
| 19/2 | 1,317人 |
| 20/2 | 1,291人 |
| 21/2 | 1,238人 |
| 22/2 | 1,205人 |
| 23/2 | 1,169人 |
| 24/2 | 1,175人 |
| 25/2 | 1,235人 |
| 26/2 | 1,298人 |
| 12/2 | 1,299人 |
| 13/2 | 1,213人 |
| 14/2 | 1,200人 |
| 15/2 | 1,124人 |
| 16/2 | 1,006人 |
| 17/2 | 979人 |
| 18/2 | 1,182人 |
| 19/2 | 1,049人 |
| 20/2 | 1,045人 |
| 21/2 | 910人 |
| 22/2 | 803人 |
| 23/2 | 793人 |
| 24/2 | 868人 |
| 25/2 | 896人 |
| 26/2 | 1,009人 |
12/2期から14期で従業員数 +567人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。