読み込み中
| 12/1 | 282人 |
| 13/1 | 260人 |
| 14/1 | 225人 |
| 15/1 | 244人 |
| 16/1 | 294人 |
| 17/1 | 334人 |
| 18/1 | 398人 |
| 19/1 | 354人 |
| 20/1 | 371人 |
| 21/1 | 387人 |
| 22/1 | 407人 |
| 23/1 | 443人 |
| 24/1 | 558人 |
| 25/1 | 654人 |
| 26/1 | 776人 |
| 12/1 | 887人 |
| 13/1 | 860人 |
| 14/1 | 845人 |
| 15/1 | 851人 |
| 16/1 | 973人 |
| 17/1 | 982人 |
| 18/1 | 1,038人 |
| 19/1 | 1,108人 |
| 20/1 | 1,237人 |
| 21/1 | 1,328人 |
| 22/1 | 1,317人 |
| 23/1 | 1,521人 |
| 24/1 | 2,045人 |
| 25/1 | 2,525人 |
| 26/1 | 3,004人 |
12/1期から14期で従業員数 +494人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。