読み込み中
| 13/7 | 57人 |
| 14/7 | 57人 |
| 15/7 | 51人 |
| 16/7 | 62人 |
| 17/7 | 71人 |
| 18/7 | 84人 |
| 19/7 | 100人 |
| 20/7 | 101人 |
| 21/7 | 128人 |
| 22/7 | 173人 |
| 23/7 | 232人 |
| 24/7 | 305人 |
| 25/7 | 336人 |
| 13/7 | 16人 |
| 14/7 | 50人 |
| 15/7 | 66人 |
| 16/7 | 81人 |
| 17/7 | 87人 |
| 18/7 | 97人 |
| 19/7 | 112人 |
| 20/7 | 122人 |
| 21/7 | 129人 |
| 22/7 | 139人 |
| 23/7 | 185人 |
| 24/7 | 225人 |
| 25/7 | 245人 |
13/7期から12期で従業員数 +279人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。