読み込み中
| 11/12 | 104人 |
| 12/12 | 101人 |
| 13/12 | 115人 |
| 14/12 | 185人 |
| 15/12 | 301人 |
| 16/12 | 351人 |
| 17/12 | 519人 |
| 18/12 | 810人 |
| 19/12 | 957人 |
| 20/12 | 478人 |
| 21/12 | 382人 |
| 22/12 | 343人 |
| 23/12 | 308人 |
| 24/12 | 338人 |
| 25/12 | 351人 |
| 11/12 | 249人 |
| 12/12 | 264人 |
| 13/12 | 282人 |
| 14/12 | 395人 |
| 15/12 | 888人 |
| 16/12 | 1,029人 |
| 17/12 | 1,687人 |
| 18/12 | 2,923人 |
| 19/12 | 3,315人 |
| 20/12 | 1,843人 |
| 21/12 | 971人 |
| 22/12 | 892人 |
| 23/12 | 909人 |
| 24/12 | 745人 |
| 25/12 | 840人 |
11/12期から14期で従業員数 +247人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。