読み込み中
| 13/7 | 234人 |
| 14/7 | 343人 |
| 15/7 | 405人 |
| 16/7 | 504人 |
| 17/7 | 603人 |
| 18/7 | 634人 |
| 19/7 | 632人 |
| 20/7 | 598人 |
| 21/7 | 562人 |
| 22/7 | 569人 |
| 23/7 | 600人 |
| 24/7 | 653人 |
| 25/7 | 695人 |
| 13/7 | 196人 |
| 14/7 | 279人 |
| 15/7 | 249人 |
| 16/7 | 327人 |
| 17/7 | 346人 |
| 18/7 | 366人 |
| 19/7 | 352人 |
| 20/7 | 310人 |
| 21/7 | 231人 |
| 22/7 | 281人 |
| 23/7 | 346人 |
| 24/7 | 380人 |
| 25/7 | 379人 |
13/7期から12期で従業員数 +461人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。