読み込み中
上場している外食企業を業態別に整理。決算と各社の月次開示から、大手の既存店売上・店舗数の動きを確認できます。
業界平均の月次推移
公開に向けてデータを整えています。
値上げ(客単価↑)と客数のどちらが売上を動かしているかを毎月チェック。
会社合計を開示していない会社は、主力ブランドや直営店の既存店の値を使っています。直近月は速報値を含みます。
| コード | 企業名・主要ブランド | 業態 | 市場 | 売上高 | 増収率 | 営業利益率 | 店舗数 | 従業員数 | 既存店(直近月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9979 | 大庄 庄や・やるき茶屋・日本海庄や | 居酒屋 | 東証スタンダード | 531億円 | +1.0% | 準備中 | 287 | 1,537 | 準備中 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ 鳥貴族 | 居酒屋 | 東証プライム | 513億円 | +10.6% |
| 準備中 |
| 1,194 |
| 1,030 |
| 準備中 |
| 3178 | チムニー はなの舞・さかなや道場・つぼ八 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 264億円 | +0.6% | 準備中 | 460 | 659 | 準備中 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス や台ずし・ニパチ | 居酒屋 | 東証プライム | 259億円 | +13.1% | 準備中 | 401 | 929 | 準備中 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス 塚田農場・四十八漁場 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 218億円 | +3.6% | 準備中 | 138 | 735 | 準備中 |
| 3547 | ユニシアホールディングス 串カツ田中 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 211億円 | +25.1% | 準備中 | 357 | 563 | 準備中 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス 紅とん・備長扇屋 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 174億円 | +0.2% | 準備中 | 287 | 383 | 準備中 |
| 3082 | きちりホールディングス KICHIRI・いしがまやハンバーグ | 居酒屋 | 東証スタンダード | 167億円 | +11.1% | 準備中 | — | 702 | 準備中 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス 芋蔵 | 居酒屋 | 東証グロース | 130億円 | +21.4% | 準備中 | 115 | 432 | 開示なし |
| 8207 | テンアライド 天狗 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 121億円 | +1.7% | 準備中 | 102 | 261 | 準備中 |
| 7127 | 一家ホールディングス 屋台屋 博多劇場 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 115億円 | +14.3% | 準備中 | 87 | 419 | 準備中 |
| 3030 | ハブ HUB・82 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 113億円 | +6.6% | 準備中 | 110 | 312 | 準備中 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 居酒屋 | 東証スタンダード | 106億円 | +9.2% | 準備中 | 59 | 282 | 開示なし |
| 7118 | 伸和ホールディングス 炭火居酒屋 炎 | 居酒屋 | 名証ネクスト | 67.0億円 | +5.1% | 準備中 | 43 | 137 | 開示なし |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ てけてけ・the 3rd Burger | 居酒屋 | 東証グロース | 64.6億円 | -0.5% | 準備中 | 83 | 198 | 準備中 |
| 7524 | マルシェ 酔虎伝・八剣伝・居心伝 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 47.7億円 | +4.1% | 準備中 | 265 | 127 | 準備中 |
| 3077 | ホリイフードサービス 忍家 | 居酒屋 | 東証スタンダード | 32.2億円 | — | 準備中 | 81 | 140 | 準備中 |
| 3133 | 海帆 昭和食堂 | 居酒屋 | 東証グロース | 31.5億円 | +12.9% | 準備中 | 42 | 83 | 開示なし |
| 138A | 光フードサービス | 居酒屋 | 東証グロース | 28.6億円 | +11.5% | 準備中 | 68 | 189 | 準備中 |
売上高・店舗数は直近の通期実績(各社の決算短信)、従業員数は有価証券報告書の連結(ない会社は単体)の人数。増収率は前期比。業態は売上構成の大きい業態で編集部が分類しています。投資判断を目的とした情報ではありません。