読み込み中
| 12/4 | 291人 |
| 13/4 | 275人 |
| 14/4 | 266人 |
| 15/4 | 271人 |
| 16/4 | 270人 |
| 17/4 | 262人 |
| 18/4 | 260人 |
| 19/4 | 265人 |
| 20/4 | 255人 |
| 21/4 | 234人 |
| 22/4 | 215人 |
| 23/4 | 214人 |
| 24/4 | 205人 |
| 25/4 | 204人 |
| 26/4 | 214人 |
| 12/4 | 783人 |
| 13/4 | 779人 |
| 14/4 | 799人 |
| 15/4 | 828人 |
| 16/4 | 846人 |
| 17/4 | 841人 |
| 18/4 | 840人 |
| 19/4 | 877人 |
| 20/4 | 791人 |
| 21/4 | 610人 |
| 22/4 | 693人 |
| 23/4 | 794人 |
| 24/4 | 908人 |
| 25/4 | 921人 |
| 26/4 | 966人 |
12/4期から14期で従業員数 -77人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。