読み込み中
| 08/6 | 545人 |
| 09/6 | 533人 |
| 10/6 | 545人 |
| 11/6 | 429人 |
| 12/6 | 406人 |
| 13/6 | 389人 |
| 14/6 | 300人 |
| 15/6 | 300人 |
| 16/6 | 316人 |
| 17/6 | 311人 |
| 18/6 | 293人 |
| 19/6 | 268人 |
| 20/6 | 272人 |
| 21/6 | 163人 |
| 22/6 | 201人 |
| 23/6 | 220人 |
| 24/6 | 237人 |
| 25/6 | 317人 |
| 26/6 | 282人 |
| 08/6 | 4,836人 |
| 09/6 | 4,337人 |
| 10/6 | 5,010人 |
| 11/6 | 5,953人 |
| 12/6 | 5,971人 |
| 13/6 | 6,378人 |
| 14/6 | 5,084人 |
| 15/6 | 3,364人 |
| 16/6 | 2,991人 |
| 17/6 | 2,770人 |
| 18/6 | 2,631人 |
| 19/6 | 2,104人 |
| 20/6 | 1,766人 |
| 21/6 | 490人 |
| 22/6 | 583人 |
| 23/6 | 645人 |
| 24/6 | 596人 |
| 25/6 | 682人 |
| 26/6 | 681人 |
08/6期から18期で従業員数 -263人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。