読み込み中
| 12/3 | 101人 |
| 13/3 | 129人 |
| 14/3 | 162人 |
| 15/3 | 196人 |
| 16/3 | 206人 |
| 17/3 | 189人 |
| 18/3 | 184人 |
| 19/3 | 158人 |
| 20/3 | 161人 |
| 21/3 | 72人 |
| 22/3 | 61人 |
| 23/3 | 62人 |
| 24/3 | 73人 |
| 25/3 | 88人 |
| 26/3 | 83人 |
| 12/3 | 168人 |
| 13/3 | 340人 |
| 14/3 | 316人 |
| 15/3 | 388人 |
| 16/3 | 422人 |
| 17/3 | 549人 |
| 18/3 | 498人 |
| 19/3 | 444人 |
| 20/3 | 248人 |
| 21/3 | 38人 |
| 22/3 | 47人 |
| 23/3 | 118人 |
| 24/3 | 102人 |
| 25/3 | 107人 |
| 26/3 | 122人 |
12/3期から14期で従業員数 -18人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。