読み込み中
| 12/3 | 546人 |
| 13/3 | 609人 |
| 14/3 | 707人 |
| 15/3 | 821人 |
| 16/3 | 954人 |
| 17/3 | 1,077人 |
| 18/3 | 3,811人 |
| 19/3 | 3,871人 |
| 20/3 | 4,139人 |
| 21/3 | 4,475人 |
| 22/3 | 4,928人 |
| 23/3 | 5,795人 |
| 24/3 | 7,790人 |
| 25/3 | 7,830人 |
| 26/3 | 7,775人 |
| 12/3 | 7,417人 |
| 13/3 | 8,868人 |
| 14/3 | 10,338人 |
| 15/3 | 10,528人 |
| 16/3 | 10,927人 |
| 18/3 | 12,690人 |
| 19/3 | 13,084人 |
| 20/3 | 15,358人 |
| 21/3 | 12,851人 |
| 22/3 | 13,463人 |
| 23/3 | 12,134人 |
| 24/3 | 14,023人 |
| 25/3 | 15,553人 |
| 26/3 | 15,844人 |
12/3期から14期で従業員数 +7,229人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。