読み込み中
| 12/2 | 1,266人 |
| 13/2 | 1,325人 |
| 14/2 | 1,940人 |
| 15/2 | 2,259人 |
| 16/2 | 3,171人 |
| 17/2 | 3,605人 |
| 18/2 | 3,508人 |
| 19/2 | 3,838人 |
| 20/2 | 4,475人 |
| 21/2 | 4,144人 |
| 22/2 | 3,695人 |
| 23/2 | 4,034人 |
| 24/2 | 4,205人 |
| 25/2 | 4,173人 |
| 26/2 | 4,468人 |
| 12/2 | 2,131人 |
| 13/2 | 2,433人 |
| 14/2 | 3,777人 |
| 15/2 | 4,976人 |
| 16/2 | 7,049人 |
| 17/2 | 7,899人 |
| 18/2 | 7,852人 |
| 19/2 | 8,095人 |
| 20/2 | 9,799人 |
| 21/2 | 5,274人 |
| 22/2 | 5,909人 |
| 23/2 | 8,149人 |
| 24/2 | 8,755人 |
| 25/2 | 9,000人 |
| 26/2 | 9,245人 |
12/2期から14期で従業員数 +3,202人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。