読み込み中
| 11/12 | 204人 |
| 12/12 | 226人 |
| 13/12 | 247人 |
| 14/12 | 274人 |
| 15/12 | 336人 |
| 16/12 | 407人 |
| 17/12 | 461人 |
| 18/12 | 497人 |
| 19/12 | 527人 |
| 20/12 | 527人 |
| 21/12 | 533人 |
| 22/12 | 543人 |
| 23/12 | 596人 |
| 24/12 | 672人 |
| 25/12 | 711人 |
| 11/12 | 580人 |
| 12/12 | 598人 |
| 13/12 | 672人 |
| 14/12 | 783人 |
| 15/12 | 926人 |
| 16/12 | 1,007人 |
| 17/12 | 1,124人 |
| 18/12 | 1,295人 |
| 19/12 | 1,207人 |
| 20/12 | 957人 |
| 21/12 | 925人 |
| 22/12 | 1,142人 |
| 23/12 | 1,207人 |
| 24/12 | 1,399人 |
| 25/12 | 1,604人 |
11/12期から14期で従業員数 +507人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。