読み込み中
宅配寿司「銀のさら」や宅配釜飯「釜寅」など調理済み食品の宅配店を展開し、飲食店の宅配代行も行う。
| 09/3 | 268人 |
| 10/3 | 252人 |
| 11/3 | 245人 |
| 12/3 | 258人 |
| 13/3 | 284人 |
| 14/3 | 303人 |
| 15/3 | 303人 |
| 16/3 | 311人 |
| 17/3 | 340人 |
| 18/3 | 344人 |
| 19/3 | 350人 |
| 20/3 | 360人 |
| 21/3 | 387人 |
| 22/3 | 394人 |
| 23/3 | 384人 |
| 24/3 | 354人 |
| 25/3 | 359人 |
| 26/3 | 363人 |
| 09/3 | 362人 |
| 10/3 | 376人 |
| 11/3 | 375人 |
| 12/3 | 428人 |
| 13/3 | 545人 |
| 14/3 | 586人 |
| 15/3 | 597人 |
| 16/3 | 570人 |
| 17/3 | 615人 |
| 18/3 | 799人 |
| 19/3 | 865人 |
| 20/3 | 868人 |
| 21/3 | 985人 |
| 22/3 | 947人 |
| 23/3 | 911人 |
| 24/3 | 805人 |
| 25/3 | 721人 |
| 26/3 | 681人 |
09/3期から17期で従業員数 +95人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。