読み込み中
| 12/2 | 264人 |
| 13/2 | 258人 |
| 14/2 | 252人 |
| 15/2 | 247人 |
| 16/2 | 242人 |
| 17/2 | 249人 |
| 18/2 | 253人 |
| 19/2 | 252人 |
| 20/2 | 251人 |
| 21/2 | 254人 |
| 22/2 | 241人 |
| 23/2 | 224人 |
| 24/2 | 200人 |
| 25/2 | 176人 |
| 26/2 | 173人 |
| 12/2 | 1,376人 |
| 13/2 | 1,420人 |
| 14/2 | 1,445人 |
| 15/2 | 1,355人 |
| 16/2 | 1,529人 |
| 17/2 | 1,516人 |
| 18/2 | 1,497人 |
| 19/2 | 1,517人 |
| 20/2 | 1,511人 |
| 21/2 | 1,106人 |
| 22/2 | 1,007人 |
| 23/2 | 858人 |
| 24/2 | 839人 |
| 25/2 | 899人 |
| 26/2 | 714人 |
12/2期から14期で従業員数 -91人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。