読み込み中
| 12/12 | 408人 |
| 13/12 | 425人 |
| 14/12 | 548人 |
| 15/12 | 635人 |
| 16/12 | 625人 |
| 17/12 | 585人 |
| 18/12 | 580人 |
| 19/12 | 607人 |
| 20/12 | 630人 |
| 21/12 | 682人 |
| 22/12 | 686人 |
| 23/12 | 796人 |
| 24/12 | 895人 |
| 25/12 | 1,099人 |
| 12/12 | 2,373人 |
| 13/12 | 2,457人 |
| 14/12 | 3,728人 |
| 15/12 | 4,259人 |
| 16/12 | 3,939人 |
| 17/12 | 3,759人 |
| 18/12 | 3,756人 |
| 19/12 | 3,865人 |
| 20/12 | 3,913人 |
| 21/12 | 4,461人 |
| 22/12 | 4,801人 |
| 23/12 | 4,740人 |
| 24/12 | 5,848人 |
| 25/12 | 7,012人 |
12/12期から13期で従業員数 +691人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。