読み込み中
| 12/8 | 2,686人 |
| 13/8 | 3,081人 |
| 14/8 | 4,104人 |
| 15/8 | 4,391人 |
| 16/8 | 4,290人 |
| 17/8 | 4,261人 |
| 18/8 | 4,176人 |
| 19/8 | 4,143人 |
| 20/8 | 4,164人 |
| 21/8 | 4,134人 |
| 22/8 | 3,939人 |
| 23/8 | 3,980人 |
| 24/8 | 4,504人 |
| 25/8 | 4,868人 |
| 12/8 | 8,448人 |
| 13/8 | 9,119人 |
| 14/8 | 10,674人 |
| 15/8 | 10,755人 |
| 16/8 | 10,972人 |
| 17/8 | 12,335人 |
| 18/8 | 12,972人 |
| 19/8 | 13,251人 |
| 20/8 | 11,102人 |
| 21/8 | 11,091人 |
| 22/8 | 11,204人 |
| 23/8 | 13,431人 |
| 24/8 | 16,059人 |
| 25/8 | 17,675人 |
12/8期から13期で従業員数 +2,182人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。