読み込み中
| 10/4 | 620人 |
| 11/4 | 620人 |
| 12/4 | 639人 |
| 13/4 | 630人 |
| 14/4 | 618人 |
| 15/4 | 639人 |
| 16/4 | 656人 |
| 17/4 | 715人 |
| 18/4 | 696人 |
| 19/4 | 681人 |
| 20/4 | 761人 |
| 21/4 | 703人 |
| 22/4 | 673人 |
| 23/4 | 659人 |
| 24/4 | 657人 |
| 25/4 | 626人 |
| 26/4 | 607人 |
| 10/4 | 3,429人 |
| 11/4 | 3,475人 |
| 12/4 | 3,441人 |
| 13/4 | 3,664人 |
| 14/4 | 3,512人 |
| 15/4 | 3,695人 |
| 16/4 | 3,406人 |
| 17/4 | 3,609人 |
| 18/4 | 3,626人 |
| 19/4 | 3,652人 |
| 20/4 | 3,427人 |
| 21/4 | 2,577人 |
| 22/4 | 2,546人 |
| 23/4 | 2,796人 |
| 24/4 | 2,878人 |
| 25/4 | 2,826人 |
| 26/4 | 2,752人 |
10/4期から16期で従業員数 -13人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。