読み込み中
| 07/10 | 682人 |
| 08/10 | 868人 |
| 09/10 | 881人 |
| 10/10 | 978人 |
| 11/10 | 1,047人 |
| 12/10 | 979人 |
| 13/10 | 1,030人 |
| 14/10 | 1,097人 |
| 15/10 | 1,143人 |
| 16/10 | 1,222人 |
| 17/10 | 1,537人 |
| 18/10 | 1,690人 |
| 19/10 | 1,882人 |
| 20/10 | 2,090人 |
| 21/10 | 2,185人 |
| 22/10 | 2,329人 |
| 23/10 | 2,680人 |
| 24/10 | 2,824人 |
| 25/10 | 2,854人 |
| 07/10 | 4,525人 |
| 08/10 | 5,138人 |
| 09/10 | 5,983人 |
| 10/10 | 6,981人 |
| 11/10 | 8,076人 |
| 12/10 | 8,392人 |
| 13/10 | 9,395人 |
| 14/10 | 10,100人 |
| 15/10 | 11,057人 |
| 16/10 | 11,748人 |
| 17/10 | 12,535人 |
| 18/10 | 12,922人 |
| 19/10 | 13,873人 |
| 20/10 | 14,205人 |
| 21/10 | 16,330人 |
| 22/10 | 18,250人 |
| 23/10 | 19,185人 |
| 24/10 | 19,884人 |
| 25/10 | 20,103人 |
07/10期から18期で従業員数 +2,172人
連結の数値(連結決算がない会社は単体)。臨時雇用者はパート・アルバイト等の年間平均人員で、会社によって1日8時間換算などの基準が異なります。
決算推移と会社予想
公開に向けてデータを整えています。
月次の既存店売上・客数・客単価
公開に向けてデータを整えています。
※ 決算は各社の決算短信、月次は各社の月次開示をもとに掲載しています(単位: 百万円)。確認日 2026年10月11日。投資判断を目的とした情報ではありません。最新の情報は各社の開示をご確認ください。