PayCAS Mobile(PayPay)とは
PayCAS Mobileは、PayPay株式会社のページから申し込めるマルチ決済端末です。クレジットカード、PayPayなどのQRコード決済、交通系ICなどの電子マネー(オプション)を1台で受けられます。端末の保証はSB C&S株式会社、売上の精算はSBペイメントサービス株式会社が行います。
PayPayから申し込む場合の料金は、端末費用0円、月額1,980円/1台(税別、通信費込み)です。電子マネーを使う場合は1台あたり月額1,020円(税別)が加わります。4年未満で解約すると、1台ごとに違約金がかかります。
決済手数料は、一般料率ではVisa・Mastercardが2.80%、PayPayが2.80%です。初めてカード決済を導入する中小事業者はVisa・Mastercardが2.48%になり、さらに有料の「あんしんプラス」(月額1,980円/店舗、税別)に入ると、Visa・Mastercardは2.20%、PayPayは1.98%になります。
| プラン | 料金 | 補足 |
|---|---|---|
| PayCAS Mobile(特別セットプラン) | 端末0円、月額1,980円/1台(税別) | 通信費込み。電子マネーを使う場合は月額1,020円/1台(税別)を追加 |
| 一般料率 | Visa・Mastercard 2.80%、PayPay 2.80% | JCB・AMEX等3.24%、ほかのQR決済2.95%、交通系IC等2.95%(ブランドにより非課税・税別) |
| 中小事業者応援プログラム | Visa・Mastercard・JCB等 2.48% | 初めてカード決済を導入する中小事業者が対象。フランチャイズ加盟店や、Visa・Mastercardの決済額が年2,500万円以上の店は対象外 |
| +あんしんプラス(任意) | 月額1,980円/店舗(税別) | 中小事業者が新規申込みのときだけ加入できる。Visa・Mastercard 2.20%、PayPay 1.98%になり、画面割れ・水没なども保証の対象に |
| 4年未満で解約したときの違約金 | 1台あたり16,500円〜66,000円(不課税) |

